| 2.5英寸系列電參數(shù) | 
| 輸入電壓 | 5V – 28 VDC(最小4.75VDC, 最大 28VDC) 100 ºC 溫度時(shí)為5 – 24 VDC | 
| 輸入電流 | 最大無負(fù)載電流為100 mA | 
| 輸入波動(dòng) | 在0 –100KHz時(shí),峰 — 峰之間為100mV | 
| 輸出波形 | 正交輸出,當(dāng)轉(zhuǎn)軸順時(shí)針旋轉(zhuǎn)時(shí),A通道的方波領(lǐng)先B通道 | 
| 輸出電路 | NPN 集電極開路和NPN上拉電阻輸出每通道最大驅(qū)動(dòng)電流100 mA,推拉輸出每通道最大驅(qū)動(dòng)電流20 mA,差動(dòng)線驅(qū)動(dòng)輸出 在5VDC 時(shí),符合RS422標(biāo)準(zhǔn)。 | 
| 基準(zhǔn)脈沖 | 每轉(zhuǎn)一周輸出一個(gè)脈沖。 —  1 – 3000CPR: 其中心與A信號(hào)的中心對(duì)齊,差動(dòng)線驅(qū)動(dòng)輸出,基準(zhǔn)脈沖與A信號(hào)進(jìn)行門邏輯操作,信號(hào)寬度為180 º。 —     大于3000CPR: 基準(zhǔn)脈沖與A、B信號(hào)進(jìn)行門邏輯操作,信號(hào)寬度為90 º。如有特殊要求,請(qǐng)與廠家聯(lián)系。 | 
| 頻率響應(yīng) | 標(biāo)準(zhǔn)100 KHz,最高可達(dá)1 MHz 選擇。 | 
| 抗干擾性 | 經(jīng)BS EN61000-4-2; IEC801-3;BS EN61000-4-4;DDENV50141;DDENV 50204; BS EN55022; BS EN61000-6-2; BS EN50081-2測(cè)試,符合標(biāo)準(zhǔn)。 | 
| 對(duì)稱性 | 1 – 6000 CPR:在100 KHz輸出時(shí)180º + 18º; 6001 – 20,480CPR: 在 100 KHz輸出時(shí) 180º + 36º; | 
| 最小沿間距 | 1 –6000CPR:在100 KHz輸出時(shí)67.5º; 6001 – 20,480CPR:54º; 大于20,480CPR: 50º | 
| 正交相位 | 1– 6000CPR:在100 KHz輸出時(shí)90º + 22.5º; 6001 – 20,480CPR:90º+ 36 º。 | 
| 上升時(shí)間 | 低于1微秒 | 
| 每轉(zhuǎn)脈沖數(shù) | 1*,2*,5*, 6*,7*,8*, 9*,10*,11*,12*,14*,20,21*, 24*, 25*, 28*,30*, 32*, 33*, 34*, 35*,38*,40*,42*, 45*,50*,60,64*, 100,120,125,128*, 144*,150*,160*,200,240*,250,254*,256*,300,333*, 360,400,500,512,600,625*,635,665*,720,768*,800,889,900*,1000,1024,1200,1201*,1203*,1204*,1250,1270,1440, 1500,1800,2000,2048,2400,2500,2540,2880, 3000,3600,4000,4096,5000,6000,7200, 7500, 9000,10000,10240,12500,14400, 15000,18000,20000,20480,25000,30000。(* 如需100 ºC選擇,請(qǐng)與廠家聯(lián)系。) | 
| 精  度 | 200 - 1999CPR: 兩相鄰周期間相差在0.017º (機(jī)械角度)  (1.0弧度分)之內(nèi); 2000 - 3000CPR: 兩相鄰周期間相差在0.01 º(機(jī)械角度)   (0.6 弧度分)之內(nèi); 3000CPR 以上另附加插值誤差0.005 º (機(jī)械角度) | 
|     2.5英寸系列機(jī)械參數(shù) | 
| 最高轉(zhuǎn)速 | 6000 轉(zhuǎn)/分 (可選更高轉(zhuǎn)速,請(qǐng)與廠家聯(lián)系) | 
| 轉(zhuǎn)軸直徑 | 0.375''''''''(標(biāo)準(zhǔn)),0.250'''''''',0.3125'''''''',6 mm,8 mm | 
| 轉(zhuǎn)軸材料 | 303# 不銹鋼 | 
| 轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動(dòng) | 雙向 | 
| 轉(zhuǎn)軸徑向負(fù)載 | 35磅(常規(guī)外殼),40磅(工業(yè)用外殼) | 
| 轉(zhuǎn)軸軸向負(fù)載 | 40磅(常規(guī)外殼),45磅(工業(yè)用外殼) | 
| 軸  承 | ABEC, 雙封閉精密滾珠軸承 | 
| 密  封 | IP50(標(biāo)準(zhǔn)),P64 和IP66 可供選擇 | 
| 起動(dòng)扭矩 | 對(duì)IP64標(biāo)準(zhǔn)的或不帶轉(zhuǎn)軸密封的,為1.0盎司英寸 對(duì)IP66 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)軸密封的,為3.0盎司英寸 | 
| 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量   | 5.2×10 – 4盎司英寸秒2 | 
| 最大加速度 | 1×105 弧度 / 秒2 | 
| 電纜接頭 | 6腳、7腳、10腳的MS標(biāo)準(zhǔn)接頭,5腳或8腳的M12接頭,  9腳D形微型接頭,或帶24英寸導(dǎo)線的壓帽 | 
| 外  殼 | 黑色防腐型         | 
| 安  裝 | 法蘭和伺服型安裝 | 
| 重  量 | 20盎司 |