| 1、概述 雙繞組電流互感器作為低壓配電系統(tǒng)監(jiān)控電流的采集元件具有兩個繞組,其一(1S1、1S2)用于電流表指示,額定二次電流為AC5A或AC1A,其二(2S1、2S2)用于遠(yuǎn)傳遙測,可與我公司生產(chǎn)的ARTU-M32配套使用,額定二次電流為AC0-20mA;亦可用于電動機保護回路中使用,但由于電流保護回路過載電流為5-8倍,所以確保雙繞組電流互感器的線性至8倍,且電流在8倍時,能保證雙繞組電流互感器的誤差在0.2-0.5%。 產(chǎn)品外殼結(jié)構(gòu)采用翻蓋結(jié)構(gòu),外殼采用阻燃、耐溫140℃的PC材料注塑成形,鐵芯采用冷軋硅鋼帶卷制而成,二次導(dǎo)線采用高強度電磁漆包線,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)新穎,造型美觀,安裝方便。產(chǎn)品具有體積小、質(zhì)量輕、準(zhǔn)確度高、容量大等特點。 2、國內(nèi)主要品牌及型號 國內(nèi)生產(chǎn)低壓雙繞組電流互感器廠家、型號品牌繁多,主要常見的產(chǎn)品有:ABB公司LNS2、LNS3、LNS4、LNS5、LNS6、LNS7、LNS8、LNS9;上海安科瑞AKH-0.66S系列雙繞組電流互感器,即AKH-0.66S-30I、AKH-0.66S-40I、AKH-0.66S-50II、AKH-0.66S-60II、AKH-0.66S-80II、AKH-0.66S-100II、AKH-0.66S-120II、AKH-0.66S-200II。 3、主要技術(shù)指標(biāo)(以安科瑞AKH-0.66S為例) Ø       雙繞組CT一次電流5-6300A,二次電流5A、20mA,1A、20mA; Ø         雙繞組傳感器一次電流5-6300A,二次電流AC5A、DC4-20mA,AC1A、DC4-20mA; Ø         額定工作電壓AC0.66kV(等效AC0.69kV,GB/T156-2007) Ø         額定頻率50-60Hz Ø         環(huán)境溫度-30℃~70℃,最高耐溫120℃ Ø         海拔高度≤3000m Ø         工頻耐壓3000V/1min 50Hz Ø         用于沒有雨雪直接侵襲,無嚴(yán)重污染及劇烈震動的場所   4、選型說明 l         型號說明 
   l         規(guī)格尺寸 
 
|           尺寸 規(guī)格 | 外形尺寸(mm) | 穿孔尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) |  
| W | H | D | a | e | Φ | M | N |  
| S-30I | 85 | 139 | 44 | 31 | 11 | 23 | 45 | 65 |  
| S-40I | 85 | 139 | 44 | 42 | 11 | 31 | 45 | 65 |  
| S-50Ⅱ | 96 | 146 | 45 | 52 | 31 | / | 53 | 57.5 |  
| S-60Ⅱ | 102 | 143 | 45 | 65 | 34 | / | 41 | 57.5 |  
| S-80Ⅱ | 120 | 148 | 45 | 82 | 32 | / | 59 | 57.5 |  
| S-100Ⅱ | 150 | 175 | 45 | 103 | 52 | / | 80 | 57.5 |  
| S-120Ⅱ | 168 | 180 | 50 | 125 | 52 | / | 80 | 70.5 |  
| S-200Ⅱ | 253 | 180 | 60 | 206 | 56 | / | 53×3 | 83 |  l         規(guī)格參數(shù)對照表 
| 規(guī)格 | 額定電 流比(A) | 準(zhǔn)確級及相應(yīng)額定負(fù)荷(VA) | 穿心 匝數(shù) (匝) | 母排規(guī)格(mm)/根數(shù) | 電纜最大外徑(mm) | 安裝方式 |  
| 0.2/0.2級 | 0.5/0.2級 | 1/0.2級 |  
| S-30I | 5/5/0.02 |   | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 15 | /   | φ22 | F |  
| 10/5/0.02 |   | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 8 |  
| 15/5/0.02 |   | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 5 |  
| 20/5/0.02 |   | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 4 |  
| 25/5/0.02 |   | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 3 |  
| 30/5/0.02 |   | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 3 |  
| 40/5/0.02 |   | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 2 |  
| 50/5/0.02 |   | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 2 |  
| 60/5/0. 02 |   | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 2 |  
| 75/5/0.02 |   | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 1 | 30×10/1 | B,F |  
| 80/5/0.02 |   | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 1 |  
| 100/5/0.02 |   | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 1 |  
| 150/5/0.02 |   | 2.5*/0.02 |   | 1 |  
| 200/5/0.02 | 2.5*/0.02 | 5.0/0.02 |   | 1 |  
| S-40I | 200/5/0.02 |   | 5.0/0.02 |   | 1 | 40×10/1 | φ30 | C,F |  
| 250/5/0.02 | 2.5*/0.02 | 5.0/0.02 |   | 1 |  
| 300/5/0.02 | 2.5*/0.02 | 5.0/0.02 |   | 1 |  
| 400/5/0.02 | 2.5*/0.02 | 5.0/0.02 |   | 1 |  
| 500/5/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 |   | 1 |  
| 600/5/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 |   | 1 |  
| S-50Ⅱ | 600/5/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 |   | 1 | 50×10/ 1-2 | / | B |  
| 750/5/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 |   | 1 |  
| 800/5/0. 02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 |   | 1 |  
| 1000/5/0.02 | 15/0.02 |   |   | 1 |  
| 1200/5/0.02 | 20/0.02 |   |   | 1 |  
| 1250/5/0.02 | 20/0.02 |   |   | 1 |  
| S-60Ⅱ | 300/5/0.02 | 2.5*/0.02 | 5.0/0.02 |   | 1 | 60×10/ 1-2 | / | C |  
| 400/5/0.02 | 2.5*/0.02 | 5.0/0.02 |   | 1 |  
| 500/5/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 |   | 1 |  
| 600/5/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 |   | 1 |  
| 750/5/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 |   | 1 |  
| 800/5/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 |   | 1 |  
| 1000/5/0.02 | 15/0.02 |   |   | 1 |  
| 1200/5/0.02 | 20/0.02 |   |   | 1 |  
| 1250/5/0.02 | 20/0.02 |   |   | 1 |  
| 1500/5/0.02 | 20/0.02 |   |   | 1 |  
| 2000/5/0.02 | 20/0.02 |   |   | 1 |  
| S-80Ⅱ | 600/5/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 |   | 1 | 80×10/ 1-2 | / | C |  
| 750/5/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 |   | 1 |  
| 800/5/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 |   | 1 |  
| 1000/5/0.02 | 15/0.02 |   |   | 1 |  
| 1200/5/0.02 | 20/0.02 |   |   | 1 |  
| 1250/5/0.02 | 20/0.02 |   |   | 1 |  
| 1500/5/0.02 | 20/0.02 |   |   | 1 |  
| 2000/5/0.02 | 20/0.02 |   |   | 1 |  
| 2500/5/0.02 | 30/0.02 |   |   | 1 |  
| 3000/5/0.02 | 30/0.02 |   |   | 1 |  
| S-100Ⅱ | 1000/5/0.02 | 15/0.02 |   |   | 1 | 100×10/ 1-3 | / | D |  
| 1200/5/0.02 | 20/0.02 |   |   | 1 |  
| 1250/5/0.02 | 20/0.02 |   |   | 1 |  
| 1500/5/0.02 | 20/0.02 |   |   | 1 |  
| 2000/5/0.02 | 20/0.02 |   |   | 1 |  
| 2500/5/0.02 | 30/0.02 |   |   | 1 |  
| 3000/5/0.02 | 30/0.02 |   |   | 1 |  
| 4000/5/0.02 | 40/0.02 |   |   | 1 |  
| S-120Ⅱ | 2000/5/0.02 | 20/0.02 |   |   | 1 | 120×10/ 1-3 | / | D |  
| 2500/5/0.02 | 30/0.02 |   |   | 1 |  
| 3000/5/0.02 | 30/0.02 |   |   | 1 |  
| 4000/5/0.02 | 40/0.02 |   |   | 1 |  
| 5000/5/0 .02 | 40/0.02 |   |   | 1 |  
| S-200Ⅱ | 2000/5/0.02 | 20/0.02 |   |   | 1 | 100×10/ 2-6 | / | D |  
| 2500/5/0.02 | 30/0.02 |   |   | 1 |  
| 3000/5/0.02 | 30/0.02 |   |   | 1 |  
| 4000/5/0.02 | 40/0.02 |   |   | 1 |  
| 5000/5/0.02 | 40/0.02 |   |   | 1 |  
| 6300/5/0.02 | 40/0.02 |   |   | 1 |    
| 規(guī)格 | 額定電 流比(A) | 準(zhǔn)確級及相應(yīng)額定負(fù)荷(Ω) | 穿心 匝數(shù) (匝) | 母排規(guī)格(mm)/根數(shù) | 電纜最大外徑(mm) | 安裝方式 |  
| 0.2/0.2級 | 0.5/0.2級 | 1/0.2級 |  
| S-30I | 5/1/0.02 |   | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 15 | / | φ22 |   F |  
| 10/1/0.02 |   | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 8 |  
| 15/1/0.02 |   | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 5 |  
| 20/1/0.02 |   | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 4 |  
| 25/1/0.02 |   | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 3 |  
| 30/1/0.02 |   | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 3 |  
| 40/1/0.02 |   | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 2 |  
| 50/1 /0.02 |   | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 2 |  
| 60/1/0.02 |   | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 2 |  
| 75/1/0.02 |   | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 1 | 30×10/1 | B,F |  
| 80/1/0.02 |   | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 1 |  
| 100/1/0.02 |   | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 1 |  
| 150/1/0.02 |   | 2.5*/0.02 |   | 1 |  
| 200/1/0.02 | 2.5*/0.02 | 5.0/0.02 |   | 1 |  
| S-40I | 200/1/0.02 |   | 5.0/0.02 |   | 1 | 40×10/1 | φ30 | C,F |  
| 250/1/0.02 | 2.5*/0.02 | 5.0/0.02 |   | 1 |  
| 300/1/0.02 | 2.5*/0.02 | 5.0/0.02 |   | 1 |  
| 400/1/0.02 | 2.5*/0.02 | 5.0/0.02 |   | 1 |  
| 500/1/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 |   | 1 |  
| 600/1/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 |   | 1 |  
| S-50Ⅱ | 600/1/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 |   | 1 | 50×10/ 1-2 | / | B |  
| 750/1/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 |   | 1 |  
| 800/1/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 |   | 1 |  
| 1000/1/0.02 | 15/0.02 |   |   | 1 |  
| 1200/1/0.02 | 20/0.02 |   |   | 1 |  
| 1250/1/0.02 | 20/0.02 |   |   | 1 |  
| S-60Ⅱ | 300/1/0.02 | 2.5*/0.02 | 5.0/0.02 |   | 1 | 60×10/ 1-2 | / | C |  
| 400/1/0.02 | 2.5*/0.02 | 5.0/0.02 |   | 1 |  
| 500/1/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 |   | 1 |  
| 600/1/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 |   | 1 |  
| 750/1/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 |   | 1 |  
| 800/1/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 |   | 1 |  
| 1000/1/0.02 | 15/0.02 |   |   | 1 |  
| 1200/1/0.02 | 20/0.02 |   |   | 1 |  
| 1250/1/0.02 | 20/0.02 |   |   | 1 |  
| 1500/1/0.02 | 20/0.02 |   |   | 1 |  
| 2000/1/0.02 | 20/0.02 |   |   | 1 |  
| S-80Ⅱ | 600/1/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 |   | 1 | 80×10/ 1-2 | / | C |  
| 750/1/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 |   | 1 |  
| 800/1/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 |   | 1 |  
| 1000/1/0.02 | 15/0.02 |   |   | 1 |  
| 1200/1/0.02 | 20/0.02 |   |   | 1 |  
| 1250/1/0.02 | 20/0.02 |   |   | 1 |  
| 1500/1/0.02 | 20/0.02 |   |   | 1 |  
| 2000/1/0.02 | 20/0.02 |   |   | 1 |  
| 2500/1/0.02 | 30/0.02 |   |   | 1 |  
| 3000/1/0.02 | 30/0.02 |   |   | 1 |  
| S-100Ⅱ | 1000/1/0.02 | 15/0.02 |   |   | 1 | 100×10/ 1-3 | / | D |  
| 1200/1/0.02 | 20/0.02 |   |   | 1 |  
| 1250/1/0.02 | 20/0.02 |   |   | 1 |  
| 1500/1/0.02 | 20/0.02 |   |   | 1 |  
| 2000/1/0.02 | 20/0.02 |   |   | 1 |  
| 2500/1/0.02 | 30/0.02 |   |   | 1 |  
| 3000/1/0.02 | 30/0.02 |   |   | 1 |  
| 4000/1/0.02 | 40/0.02 |   |   | 1 |  
| S-120Ⅱ | 2000/1/0.02 | 20/0.02 |   |   | 1 | 120×10/ 1-3 | / | D |  
| 2500/1/0.02 | 30/0.02 |   |   | 1 |  
| 3000/1/0.02 | 30/0.02 |   |   | 1 |  
| 4000/1/0.02 | 40/0.02 |   |   | 1 |  
| 5000/1/0.02 | 40/0.02 |   |   | 1 |  
| S-200Ⅱ | 2000/1/0.02 | 20/0.02 |   |   | 1 | 100×10/ 2-6 | / | D |  
| 2500/1/0.02 | 30/0.02 |   |   | 1 |  
| 3000/1/0.02 | 30/0.02 |   |   | 1 |  
| 4000/1/0.02 | 40/0.02 |   |   | 1 |  
| 5000/1/0.02 | 40/0.02 |   |   | 1 |  
| 6300/1/0.02 | 40/0.02 |   |   | 1 |  注:準(zhǔn)確級及其相應(yīng)額定負(fù)荷欄中有“*”標(biāo)注的為特殊規(guī)格,訂貨時請說明。   4.1  AKH-0.66SM自控儀表用電流傳感器(雙繞組電流傳感器) l         產(chǎn)品特點 AKH-0.66SM型雙繞組電流傳感器可有兩路輸出,其一(1S1,1S2)輸出AC0-5A或0-1A,與測量、計量裝置配套使用;其二(2S1+,2S2-)輸出DC4-20mA,與自控儀表(如PLC)配套使用,其中輔助電源DC24V由PLC供電。 l         型號說明 
 l         規(guī)格尺寸 
 
|           尺寸 規(guī)格 | 外形尺寸(mm) | 穿孔尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) |  
| W | H | D | a | e | Φ | M | N |  
| SM-50I | 96 | 146 | 45 | 52 | 31 | 40 | 40 | 60 |  
| SM-60Ⅱ | 98 | 145 | 45 | 62 | 31.5 | / | 42 | 57.5 |  
| SM-80Ⅱ | 118 | 152 | 45 | 82 | 32 | / | 60 | 57.5 |  
| SM-100Ⅱ | 140 | 155 | 49 | 102 | 32 | / | 75 | 57.5 |  
| SM-120Ⅱ | 167 | 187 | 48 | 122 | 52 | / | 54 | 57.5 |  
| SM-200Ⅱ | 246 | 208 | 56 | 206 | 61 | / | 188 | 57.5 |    l         規(guī)格參數(shù)對照表 
| 規(guī)格 | 額定電 流比(A) | 準(zhǔn)確級及相應(yīng)額定負(fù)荷(VA/Ω) | 穿心 匝數(shù) (匝) | 母排規(guī)格(mm)/根數(shù) | 電纜最大外徑(mm) | 安裝方式 |  
| 0.2/0.5級 | 0.5/0.5級 | 1.0/1.0級 |  
| SM-50I | 5/5/4-20mA |   |   | 2.5/500 | 30 | / | φ40 | F |  
| 10/5/4-20mA |   |   | 2.5/500 | 15 |  
| 15/5/4-20mA |   |   | 2.5/500 | 10 |  
| 20/5/4-20mA |   |   | 2.5/500 | 8 |  
| 25/5/4-20mA |   |   | 2.5/500 | 6 |  
| 30/5/4-20mA |   |   | 2.5/500 | 5 |  
| 40/5/4-20mA |   |   | 2.5/500 | 4 |  
| 50/5/4-20mA |   |   | 2.5/500 | 3 |  
| 60/5/4-20mA |   |   | 2.5/500 | 3 |  
| 75/5/4-20mA |   |   | 2.5/500 | 2 |  
| 80/5/4-20mA |   |   | 2.5/500 | 2 |  
| 100/5/4-20mA |   |   | 2.5/500 | 2 |  
| 150/5/4-20mA |   |   | 2.5/500 | 1 | 50×10/ 1-2 | B,F(xiàn) |  
| 200/5/4-20mA |   | 2.5/500 |   | 1 |  
| 250/5/4-20mA |   | 2.5/500 |   | 1 |  
| 300/5/4-20mA |   | 5.0/500 |   | 1 |  
| 400/5/4-20mA |   | 5.0/500 |   |   |  
| 500/5/4-20mA |   | 10/500 |   |   |  
| 600/5/4-20mA |   | 10/500 |   |   |  
| 750/5/4-20mA |   | 10/500 |   |   |  
| 800/5/4-20mA |   | 10/500 |   |   |  
| 1000/5/4-20mA | 10/500 |   |   |   |  
| 1200/5/4-20mA | 15/500 |   |   |   |  
| 1250/5/4-20mA | 20/500 |   |   |   |  
| SM-60Ⅱ | 300/5/4-20mA |   | 5.0/500 |   | 1 | 60×10/ 1-2 | / | C |  
| 400/5/4-20mA |   | 5.0/500 |   | 1 |  
| 500/5/4-20mA |   | 10/500 |   | 1 |  
| 600/5/4-20mA |   | 10/500 |   | 1 |  
| 750/5/4-20mA |   | 10/500 |   | 1 |  
| 800/5/4-20mA |   | 10/500 |   |   |  
| 1000/5/4-20mA | 10/500 |   |   |   |  
| 1200/5/4-20mA | 15/500 |   |   |   |  
| 1250/5/4-20mA | 20/500 |   |   |   |  
| 1500/5/4-20mA | 20/500 |   |   |   |  
| 2000/5/4-20mA | 20/500 |   |   |   |  
| SM-80Ⅱ | 600/5/4-20mA |   | 10/500 |   | 1 | 80×10/ 1-2 | / | C |  
| 750/5/4-20mA |   | 10/500 |   | 1 |  
| 800/5/4-20mA |   | 10/500 |   | 1 |  
| 1000/5/4-20mA | 10/500 |   |   | 1 |  
| 1200/5/4-20mA | 15/500 |   |   | 1 |  
| 1250/5/4-20mA | 20/500 |   |   |   |  
| 1500/5/4-20mA | 20/500 |   |   |   |  
| 2000/5/4-20mA | 20/500 |   |   |   |  
| 2500/5/4-20mA | 30/500 |   |   |   |  
| 3000/5/4-20mA | 30/500 |   |   |   |  
| SM-100Ⅱ | 1000/5/4-20mA | 10/500 |   |   | 1 | 100×10/ 1-2 | / | D |  
| 1200/5/4-20mA | 15/500 |   |   | 1 |  
| 1250/5/4-20mA | 20/500 |   |   | 1 |  
| 1500/5/4-20mA | 20/500 |   |   | 1 |  
| 2000/5/4-20mA | 20/500 |   |   | 1 |  
| 2500/5/4-20mA | 30/500 |   |   | 1 |  
| 3000/5/4-20mA | 30/500 |   |   | 1 |  
| 4000/5/4-20mA | 30/500 |   |   | 1 |  
| SM-120Ⅱ | 2000/5/4-20mA | 20/500 |   |   | 1 | 120×10/ 1-3 | / | D |  
| 2500/5/4-20mA | 30/500 |   |   | 1 |  
| 3000/5/4-20mA | 30/500 |   |   | 1 |  
| 4000/5/4-20mA | 30/500 |   |   | 1 |  
| 5000/5/4-20mA | 30/500 |   |   | 1 |  
| SM-200Ⅱ | 2000/5/4-20mA | 20/500 |   |   | 1 | 200×10/ 1-3 | / | D |  
| 2500/5/4-20mA | 30/500 |   |   | 1 |  
| 3000/5/4-20mA | 30/500 |   |   | 1 |  
| 4000/5/4-20mA | 30/500 |   |   | 1 |  
| 5000/5/4-20mA | 30/500 |   |   | 1 |  
| 6300/5/4-20mA | 30/500 |   |   | 1 |    
| 規(guī)格 | 額定電 流比(A) | 準(zhǔn)確級及相應(yīng)額定負(fù)荷(Ω/Ω) | 穿心 匝數(shù) (匝) | 母排規(guī)格(mm)/根數(shù) | 電纜最大外徑(mm) | 安裝方式 |  
| 0.2/0.5級 | 0.5/0.5級 | 1.0/1.0級 |  
| SM-50I | 5/1/4-20mA |   |   | 2.5/500 | 30 | / | φ40 | F |  
| 10/1/4-20mA |   |   | 2.5/500 | 15 |  
| 15/1/4-20mA |   |   | 2.5/500 | 10 |  
| 20/1/4-20mA |   |   | 2.5/500 | 8 |  
| 25/1/4-20mA |   |   | 2.5/500 | 6 |  
| 30/1/4-20mA |   |   | 2.5/500 | 5 |  
| 40/1/4-20mA |   |   | 2.5/500 | 4 |  
| 50/1/4-20mA |   |   | 2.5/500 | 3 |  
| 60/1/4-20mA |   |   | 2.5/500 | 3 |  
| 75/1/4-20mA |   |   | 2.5/500 | 2 |  
| 80/1/4-20mA |   |   | 2.5/500 | 2 |  
| 100/1/4-20mA |   |   | 2.5/500 | 2 |  
| 150/1/4-20mA |   |   | 2.5/500 | 1 | 50×10/ 1-2 | B,F(xiàn) |  
| 200/1/4-20mA |   | 2.5/500 |   | 1 |  
| 250/1/4-20mA |   | 2.5/500 |   | 1 |  
| 300/1/4-20mA |   | 5.0/500 |   | 1 |  
| 400/1/4-20mA |   | 5.0/500 |   |   |  
| 500/1/4-20mA |   | 10/500 |   |   |  
| 600/1/4-20mA |   | 10/500 |   |   |  
| 750/1/4-20mA |   | 10/500 |   |   |  
| 800/1/4-20mA |   | 10/500 |   |   |  
| 1000/1/4-20mA | 10/500 |   |   |   |  
| 1200/1/4-20mA | 15/500 |   |   |   |  
| 1250/1/4-20mA | 20/500 |   |   |   |  
| SM-60Ⅱ | 300/1/4-20mA |   | 5.0/500 |   | 1 | 60×10/ 1-2 | / | C |  
| 400/1/4-20mA |   | 5.0/500 |   | 1 |  
| 500/1/4-20mA |   | 10/500 |   | 1 |  
| 600/1/4-20mA |   | 10/500 |   | 1 |  
| 750/1/4-20mA |   | 10/500 |   | 1 |  
| 800/1/4-20mA |   | 10/500 |   |   |  
| 1000/1/4-20mA | 10/500 |   |   |   |  
| 1200/1/4-20mA | 15/500 |   |   |   |  
| 1250/1/4-20mA | 20/500 |   |   |   |  
| 1500/1/4-20mA | 20/500 |   |   |   |  
| 2000/1/4-20mA | 20/500 |   |   |   |  
| SM-80Ⅱ | 600/1/4-20mA |   | 10/500 |   | 1 | 80×10/ 1-2 | / | C |  
| 750/1/4-20mA |   | 10/500 |   | 1 |  
| 800/1/4-20mA |   | 10/500 |   | 1 |  
| 1000/1/4-20mA | 10/500 |   |   | 1 |  
| 1200/1/4-20mA | 15/500 |   |   | 1 |  
| 1250/1/4-20mA | 20/500 |   |   |   |  
| 1500/1/4-20mA | 20/500 |   |   |   |  
| 2000/1/4-20mA | 20/500 |   |   |   |  
| 2500/1/4-20mA | 30/500 |   |   |   |  
| 3000/1/4-20mA | 30/500 |   |   |   |  
| SM-100Ⅱ | 1000/1/4-20mA | 10/500 |   |   | 1 | 100×10/ 1-2 | / | D |  
| 1200/1/4-20mA | 15/500 |   |   | 1 |  
| 1250/1/4-20mA | 20/500 |   |   | 1 |  
| 1500/1/4-20mA | 20/500 |   |   | 1 |  
| 2000/1/4-20mA | 20/500 |   |   | 1 |  
| 2500/1/4-20mA | 30/500 |   |   | 1 |  
| 3000/1/4-20mA | 30/500 |   |   | 1 |  
| 4000/1/4-20mA | 30/500 |   |   | 1 |  
| SM-120Ⅱ | 2000/1/4-20mA | 20/500 |   |   | 1 | 120×10/ 1-3 | / | D |  
| 2500/1/4-20mA | 30/500 |   |   | 1 |  
| 3000/1/4-20mA | 30/500 |   |   | 1 |  
| 4000/1/4-20mA | 30/500 |   |   | 1 |  
| 5000/1/4-20mA | 30/500 |   |   | 1 |  
| SM-200Ⅱ | 2000/1/4-20mA | 20/500 |   |   | 1 | 200×10/ 1-3 | / | D |  
| 2500/1/4-20mA | 30/500 |   |   | 1 |  
| 3000/1/4-20mA | 30/500 |   |   | 1 |  
| 4000/1/4-20mA | 30/500 |   |   | 1 |  
| 5000/1/4-20mA | 30/500 |   |   | 1 |  
| 6300/1/4-20mA | 30/500 |   |   | 1 |      5、安裝方式 
 
 
 |