| 
1、概述   開(kāi)口式電流互感器又稱開(kāi)啟式電流互感器或開(kāi)合式電流互感器,主要應(yīng)用于配電系統(tǒng)改造項(xiàng)目,安裝方便,無(wú)須拆一次母線,亦可帶電操作,不影響客戶正常用電,為用戶改造項(xiàng)目節(jié)省人力、物力、財(cái)力,提高效率。該系列電流互感器可與繼電器保護(hù)、測(cè)量以及計(jì)量裝置配套使用。   2、國(guó)內(nèi)主要品牌及型號(hào)   國(guó)內(nèi)生產(chǎn)低壓開(kāi)口式電流互感器廠家、型號(hào)品牌繁多,主要常見(jiàn)的產(chǎn)品有:哈爾濱三達(dá)德電力KH150、KH100、KH80、KH55、KH32、KH30、KH25、KH16型開(kāi)合式互感器;北京奧菲科泰OSMT-10開(kāi)啟式電流互感器;廣州國(guó)田電力LDJK-10開(kāi)啟式電流互感器;上海華通LKZB-0.66系列開(kāi)合式電流互感器;迪克森DP(DBP)系列開(kāi)口式電流互感器;長(zhǎng)沙瑞揚(yáng)Q125A鉗型電流互感器;北京中凱ZKKM1-0.66開(kāi)口式母排電流互感器;上海安科瑞AKH-0.66K型開(kāi)口式電流互感器,即AKH-0.66K-30*20、AKH-0.66K-80*50、AKH-0.66K-80*80、AKH-0.66K-120*80、AKH-0.66K-160*80;中宇國(guó)電ZYKM-0.66開(kāi)口式母排電流互感器;山東圣鴻電子開(kāi)啟式電流互感器;仟佰實(shí)業(yè)CT24開(kāi)口式電流互感器;廣州銘睿電子MR-LXZK-0.66系列開(kāi)口式電流互感器;淄博元星KH-8、KH-18、KH-100、KH-32、KH-150開(kāi)合式電流互感器;上海蘇特KH-18、KH-32、KH-100、KH-150開(kāi)合式電流互感器等等。   3、主要技術(shù)指標(biāo)(以安科瑞AKH-0.66K為例)   開(kāi)口式CT一次電流100-6300A,二次電流5A,1A   額定工作電壓AC0.66kV(等效AC0.69kV,GB/T156-2007)   額定頻率50-60Hz   環(huán)境溫度-30℃~70℃,最高耐溫120℃   海拔高度≤3000m   工頻耐壓3000V/1min 50Hz   用于沒(méi)有雨雪直接侵襲,無(wú)嚴(yán)重污染及劇烈震動(dòng)的場(chǎng)所   4、選型說(shuō)明    型號(hào)說(shuō)明 
   規(guī)格尺寸 
 
    
        
            |           尺寸 規(guī)格 | 外形尺寸(mm) | 穿孔尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) |  
            | W | H | D | a | e | M | N |  
            | K-30×20 | 90 | 114 | 40 | 22 | 32 | 50 | 49.5 |  
            | K-80×50 | 114 | 159 | 36 | 52 | 82 | 78 | 49.5 |  
            | K-80×80 | 144 | 159 | 36 | 82 | 82 | 108 | 49.5 |  
            | K-120×80 | 144 | 199 | 36 | 82 | 122 | 108 | 49.5 |  
            | K-160×80 | 184 | 254 | 52 | 82 | 162 | 120 | 49.5 |     規(guī)格參數(shù)對(duì)照表 
    
        
            | 型 號(hào) | 額定電流比(A) | 準(zhǔn)確級(jí) | 額定負(fù)荷(VA) |  
            | K-30×20 | 100/5 | 1.0 | 1.0 |  
            | 150/5 | 1.0 | 1.0 |  
            | 200/5 | 0.5 | 1.5 |  
            | 250/5 | 0.5 | 1.5 |  
            | 300/5 | 0.5 | 1.5 |  
            | 400/5 | 0.5 | 2.5 |  
            | K-80×50 | 250/5 | 1 | 1.5 |  
            | 300/5 | 1 | 1.5 |  
            | 400/5 | 0.5 | 1.5 |  
            | 500/5 | 0.5 | 2.5 |  
            | 600/5 | 0.5 | 2.5 |  
            | 750/5 | 0.5 | 2.5 |  
            | 800/5 | 0.5 | 2.5 |  
            | 1000/5 | 0.5 | 5 |  
            | K-80×80 | 250/5 | 1 | 1.5 |  
            | 300/5 | 1 | 1.5 |  
            | 400/5 | 0.5 | 1.5 |  
            | 500/5 | 0.5 | 2.5 |  
            | 600/5 | 0.5 | 2.5 |  
            | 750/5 | 0.5 | 2.5 |  
            | 800/5 | 0.5 | 2.5 |  
            | 1000/5 | 0.5 | 5 |  
            | K-120×80 | 500/5 | 0.5 | 2.5 |  
            | 600/5 | 0.5 | 2.5 |  
            | 750/5 | 0.5 | 2.5 |  
            | 800/5 | 0.5 | 2.5 |  
            | 1000/5 | 0.5 | 5 |  
            | 1200/5 | 0.5 | 6 |  
            | 1250/5 | 0.5 | 7.5 |  
            | 1500/5 | 0.5 | 7.5 |  
            | K-160×80 | 1000/5 | 0.5 | 10 |  
            | 1500/5 | 0.5 | 15 |  
            | 2000/5 | 0.2 | 15 |  
            | 2500/5 | 0.2 | 15 |  
            | 3000/5 | 0.2 | 20 |  
            | 4000/5 | 0.2 | 20 |  
            | 5000/5 | 0.2 | 20 |    
    
        
            | 型 號(hào) | 額定電流比(A) | 準(zhǔn)確級(jí) | 額定負(fù)荷(Ω) |  
            | K-30×20 | 100/1 | 1 | 1 |  
            | 150/1 | 1 | 1 |  
            | 200/1 | 0.5 | 1.5 |  
            | 250/1 | 0.5 | 1.5 |  
            | 300/1 | 0.5 | 1.5 |  
            | 400/1 | 0.5 | 2.5 |  
            | K-80×50 | 250/1 | 1 | 1.5 |  
            | 300/1 | 1 | 1.5 |  
            | 400/1 | 0.5 | 1.5 |  
            | 500/1 | 0.5 | 2.5 |  
            | 600/1 | 0.5 | 2.5 |  
            | 750/1 | 0.5 | 2.5 |  
            | 800/1 | 0.5 | 2.5 |  
            | 1000/1 | 0.5 | 5 |  
            | K-80×80 | 250/1 | 1 | 1.5 |  
            | 300/1 | 1 | 1.5 |  
            | 400/1 | 0.5 | 1.5 |  
            | 500/1 | 0.5 | 2.5 |  
            | 600/1 | 0.5 | 2.5 |  
            | 750/1 | 0.5 | 2.5 |  
            | 800/1 | 0.5 | 2.5 |  
            | 1000/1 | 0.5 | 5 |  
            | K-120×80 | 500/1 | 0.5 | 2.5 |  
            | 600/1 | 0.5 | 2.5 |  
            | 750/1 | 0.5 | 2.5 |  
            | 800/1 | 0.5 | 2.5 |  
            | 1000/1 | 0.5 | 5 |  
            | 1200/1 | 0.5 | 6 |  
            | 1250/1 | 0.5 | 7.5 |  
            | 1500/1 | 0.5 | 7.5 |  
            | K-160×80 | 1000/1 | 0.5 | 10 |  
            | 1500/1 | 0.5 | 15 |  
            | 2000/1 | 0.2 | 15 |  
            | 2500/1 | 0.2 | 15 |  
            | 3000/1 | 0.2 | 20 |  
            | 4000/1 | 0.2 | 20 |  
            | 5000/1 | 0.2 | 20 |      5、安裝方式  
    
  
   
 |