 
            
                    產(chǎn)品名稱:
                
                   變位機 
                  
                  
            型  號:
                IRBP 250/500/750 R
            價  格:
                0.00
            品  牌:
                ABB
            該系列變位機適用于工件需繞單軸旋轉(zhuǎn)的雙工位(上料工位和焊接工位各一個)焊接應(yīng)用場合。
工件作繞軸旋轉(zhuǎn)時與焊接機器人的動作完全協(xié)調(diào)一致,從而確保了高焊接質(zhì)量和高焊接速度。
IRBP R系列變位機適用工件的最大尺寸可達2000mm(500型和750R型)。 
| 
 | |||||
|  |  |  | 250R | 500R | 750R | 
|  | 
 | 
 | 250 | 500 | 750 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | 
 | 
 | 350 | 650 | 900 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | 
 | 
 | 40 | 150 | 300 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | 
 | Nm | 650 | 3300 | 5000 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | 
 | rpm | 30 | 25 | 25 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | 
 | s | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | 
 | s | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | 
 | mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | 
 | kg | 150 | 350 | 350 | 
|  |  |  |  |  | |
IRBP 250 R
| Validation | Ver. | DWG 2D | SAT | SW | STEP | PARA- SOLID | VDA | IGES | STL | VRML | ROB CAD | Robot Studio | IGRIP | |
|  | D1000-L1600 | compl joint | compl joint | compl joint | compl joint | joint | compl joint | compl joint | compl joint | sim | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | D1000-L1250 | compl joint | compl joint | compl joint | compl joint | joint | compl joint | compl joint | compl joint | sim | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IRBP 500 R
| Validation | Ver. | DWG 2D | SAT | SW | STEP | PARA- SOLID | VDA | IGES | STL | VRML | ROB CAD | Robot Studio | IGRIP | |
|  | D1200-L2000 | compl joint | compl joint | compl joint | compl joint | joint | compl joint | compl | compl joint | sim | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | D1200-L1600 | compl joint | compl joint | compl joint | compl joint | joint | compl joint | compl joint | compl joint | sim | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | D1000-L2000 | compl joint | compl joint | compl joint | compl joint | joint | compl joint, | compl joint | compl joint | sim | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | D1000-L1600 | compl joint | compl joint | compl joint | compl joint | joint | compl joint | compl joint | compl joint | sim | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IRBP 750 R
| Validation | Ver. | DWG 2D | SAT | SW | STEP | PARA- SOLID | VDA | IGES | STL | VRML | ROB CAD | Robot Studio | IGRIP | |
|  | D1200-L2000 | compl joint | compl joint | compl joint | compl joint | joint | compl joint | compl joint | compl joint | sim | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | D1200-L1600 | compl joint | compl joint | compl joint | compl joint | joint | compl joint | compl joint | compl joint | sim | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | D1000-L2000 | compl joint | compl joint | compl joint | compl joint | joint | compl joint | compl joint | compl joint | sim | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | D1000-L1600 | compl joint | compl joint | compl joint | compl joint | joint | compl joint | compl joint | compl joint | sim | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 



