| 
                        
                        
                            |  |  
                                | 產(chǎn)品名稱: | 武漢 HS720-30G3/37P3力達(dá)變頻器 |  
                                | 型 號(hào): | 30G3/37P3 |  
                                | 價(jià) 格: |  |  
                                | 品 牌: |  |  
                                |  |  |  
                                | 
                                        720系列通用高性能矢量變頻器
 
 
 
	
		
			| 機(jī)型 | A(mm) | B(mm) | H(mm) | W(mm) | D(mm) | 安裝孔 (mm) |  
			| 安裝尺寸 | 外圍尺寸 |  
			| 0.75KW-2.2KW G3/S1/S3 | 99 | 154 | 166 | 109 | 146 | 4.5 |  
			| 4.0KW-5.5KW G3 | 119 | 201 | 215 | 131 | 174 | 5.5 |  
			| 4.0KW-5.5KW S1/S3 7.5KW-11KW G3 | 130 | 237 | 249 | 143 | 181 | 5.5 |  
			| 7.5KW-11KW S3 15KW-22KW G3 | 188 | 305 | 324 | 209 | 192 | 6.5 |  
			| 15KW-22KW S3 30KW-37KW G3 | 264 | 388 | 408 | 288 | 209 | 7 |  
			| 30KW S3 45KW-55KW G3 | 235 | 485 | 510 | 320 | 248 | 8.5 |  
			| 37KW-55KW S3 75KW-110KW G3 | 240 | 635.5 | 655 | 377 | 267 | 8.5 |  
			| 132KW-185KW G3 | 320 | 730 | 750 | 495 | 325 | 13 |  
			| 200KW-280KW G3 | 460 | 980 | 1005 | 632 | 440 | 13/16 |  
			| 315KW-500KW G3 | 600 | 1210 | 1250 | 800 | 450 | 13/16 |    
 
 
 |  |  |