| 軟件 |  | 
| 配置軟件 | iX Developer | 
| 硬件規(guī)格 |  | 
| 顯示屏 | 800 x 600 pixels, 64 K 色TFT | 
| 尺寸 | 10.4" | 
| 顯示區(qū)域  W x H | 211.2 x 158.4 mm | 
| 亮度 (cd/m2) | 700 cd/m2 | 
| 視角  (H) / (V) | 80 / 70 ° | 
| 背光燈壽命 | 50,000 h | 
| 功能鍵 | 22個(gè) | 
| LEDs | 22*LED燈+1*LED電源燈 | 
| 前面板防護(hù)等級(jí) | IP 66 | 
| 處理器 | 520 MHz RISC CPU (Intel Xscale) | 
| 內(nèi)存 | 500 MB | 
| 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 有 | 
| 記憶卡插槽 | 1*CF卡插槽 | 
| 額定電壓下功耗 | 正常: 0.5 A 最大: 1.0 A
 | 
| 電源 | +24 V DC (20 - 30 V DC) | 
| 操作溫度 | 垂直安裝: 0 ° to +50 ° C 水平安裝: 0 ° to +40 ° C
 | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -20 ° to +70 °C | 
| 相對(duì)濕度 | 5 - 85 % 非冷凝 | 
| 通訊端口 |  | 
| 以太網(wǎng) | 10/100 Mbit/s. Shielded RJ 45 | 
| USB | Host type A (USB 1.1) Device type B
 | 
| 串口 | 1 x RS232 and 1 x RS422/RS485 | 
| 現(xiàn)場(chǎng)總線(擴(kuò)展模塊) | Profibus DP slave, CAN-J1939, MPI | 
|  |  | 
| 安裝尺寸 |  | 
| 前面板 W x H x D | 382 x 252 x 6 mm | 
| 開孔尺寸 | 342 x 207 mm | 
| 安裝深度 | 58 mm | 
| 重量 | 2.5 kg |