http://www.bfqmb.cn 2015-09-18 17:48 來源:GE智能平臺
GE智能平臺最新推出一款專為海洋船舶應(yīng)用設(shè)計的多功能,高效工業(yè)計算機(Marine IPC)。建立在RXi-XP工業(yè)計算機的基礎(chǔ)上,Marine IPC更緊湊,牢固,具備更高性能的計算能力。由于采用了無風(fēng)扇設(shè)計及更廣的溫度范圍,使得在控制室和機房的應(yīng)用更加穩(wěn)定可靠。該款機型通過了全球最大的船舶及海上船級社DNV GL的認(rèn)證,滿足在海洋船舶工況下對溫度,濕度及電磁適應(yīng)性(EMC)的苛刻要求。

| 產(chǎn)品特性 | 產(chǎn)品優(yōu)勢 | 
| Dual core 2.5GHz Intel® i7, | 具有海事認(rèn)證,為海洋應(yīng)用而設(shè)計的高效計算能力 | 
| 無風(fēng)扇設(shè)計 | 強大可靠,沒有活動部件,減少粉塵污染 | 
| 更廣的運行溫度范圍 | 0~60度運行溫度/轉(zhuǎn)為高溫艦載環(huán)境而設(shè)計 | 
| 0、2或4個PCI卡槽 | 新增功能支持特定應(yīng)用需求 | 
訂貨信息
| 訂貨號 | 產(chǎn)品描述 | 運行溫度 | 
| RXE0NMF0G102A | RXI-XP 0 Slot, Dual Core i7, 128 GB SSD, No OS 0°C to +60°C | 0°C to +60°C | 
| RXE0NMN0G102A | RXI-XP 0 Slot, Celeron, 128 GB SSD, No OS 0°C to +60°C | 0°C to +60°C | 
| RXE2NMN0G132A | RXI-XP 2 Slot, Celeron, 128 GB SSD, no OS 0°C to +55°C | 0°C to +55°C | 
| RXE4NMF0G134A | RXI-XP 4 Slot, Dual Core i7, 128 GB SSD, No OS | 0°C to +55°C | 
更多關(guān)于Marine IPC請點擊鏈接:了解更多