http://www.bfqmb.cn 2012-06-11 09:41 來源:廈門海為科技有限公司
海為(Haiwell)重拳出擊,推出HD系列各尺寸工業(yè)觸摸屏,外觀多樣,功能齊全。配備多種接口不僅支持市面絕大多數(shù)主流PLC及控制器直接通訊,更有以太網(wǎng)、CAN總線、音視頻輸入和輸出等接口,滿足您在各種運用場合的需求。全新引入的PCBA加強涂層工藝能有效抵抗油污、潮濕、導(dǎo)電粉塵等影響,經(jīng)過涂層處理,具備強大的環(huán)境適應(yīng)能力,適用與各種工業(yè)應(yīng)用環(huán)境。符合人體工程學(xué)的16:9 寬屏液晶LED低功耗高亮背光,6萬5千色真彩顯示,使畫面更加細膩明艷。流線形外觀、寬屏設(shè)計、鋼化玻璃觸摸屏處理,給視覺以美的享受。集各種優(yōu)點與一身,絕對是您不二的選擇。

產(chǎn)品簡介
全系列采用鋼化玻璃觸摸屏,真彩TFT液晶,寬屏設(shè)計,高亮度LED背光,炫麗的色彩提升產(chǎn)品檔次。
全系列支持打印機(含串口打印機)。
全系列支持USB存儲,SD卡存儲(4.3寸除外),隨意擴充存儲容量,最大可以支持4G SD卡。
全系列支持USB、U盤、串口三種中的任一種程序下載。
全系列支持市面絕大多數(shù)主流PLC及控制器直接通訊。
全系列支持離線或在線模似兩種調(diào)試,提高客戶開發(fā)效率,在線模擬調(diào)試支持長達半小時的PLC通訊。
支持HMI與HMI之間通過串口或以太網(wǎng)之間的高速互聯(lián),方便快速實現(xiàn)多屏一機的功能,節(jié)約設(shè)備成本。
掉電SRAM功能,讓您的重要數(shù)據(jù)實現(xiàn)實時的掉電保存,保障設(shè)備運行安全,快速恢復(fù)停電之前的運行狀態(tài)。
多語言支持,支持世界上所有的語言,支持window所有字體,讓您的產(chǎn)品無障礙走向全球。
寬電壓范圍:DC 12V-28V。HMI使用范圍更加寬廣。
支持視頻信號輸入(CVBS),支持音頻輸出,支持CAN設(shè)備,多樣的接口滿足您個性化的需求。
海為(Haiwell)HD工業(yè)系列觸摸屏規(guī)格參數(shù)
| 4.3寸系列屏 | 7寸系列屏 | 10.2寸系列屏 | 10.4寸系列屏 | ||
| ◇型號◇ | 經(jīng)濟型 |  | HD070L |  |  | 
| 標準型 | HD043T | HD070T | HD102T | HD104T | |
| CAN總線型 |   | HD070TC | HD102TC |   | |
| 以太網(wǎng)型 |   | HD070TE | HD102TE | HD104TE | |
| 視頻輸入型 |   | HD070TV | HD102TV |   | |
| 串口擴展型 |   | HD070TS | HD102TS |   | |
| ◇性能規(guī)格◇ | 顯示色彩 | 65536色,真彩TFT | |||
| 亮度 | 300cd/m2 | ||||
| 背光燈 | LED | ||||
| 觸摸屏 | 4線 精密電阻網(wǎng)絡(luò)(表面硬度4H ) | ||||
| 液晶壽命 | 50000小時  | ||||
| CPU | 32-bit 400MHz RISC | ||||
| 存儲器 |  | ||||
| 掉電存儲器RTC | 256KB+實時時鐘  | ||||
| 打印端口 | 串口打印/USB打印機 | ||||
| 程序下載 | 1個USB SLTVE接口  | ||||
| USB Host | 1個 USB Host | ||||
| 分辨率 | 480×272 pixels | 800×480 pixels | 800×600 pixels | ||
| 通訊端口 | COM1 | COM1/COM2(HD070L只有COM1) | |||
| 擴展通訊端品 |   | COM3 | COM3 | 
 | |
| 以太網(wǎng)端口 |   | √ | √ | √ | |
| CAN總線端口 |   | √ | √ |   | |
| 視頻端口 |   | √ | √ |   | |
| ◇電氣規(guī)格◇ | 額定功率 | 小于 5W | 8W以上 | 10W以上 | |
| 額定電壓 | DC24V | ||||
| 輸入范圍 | 12~28VDC | ||||
| 允許失電 | 小于 5ms | ||||
| 絕緣電阻 | 超過20MΩ 500VDC | ||||
| 耐壓測試 | AC500V  20mA 小于1分鐘(電源端子與FG端之間)  | ||||
| 耐靜電 | 符合IEC6 | ||||
| 抗干擾 | 干擾電壓:AC1000VP-P脈沖周期:11us 持續(xù)時間:1ns | ||||
| ◇環(huán)境規(guī)格◇ | 工作溫度 | -10~ | |||
| 工作濕度 | 10~90%RH(無冷凝)  | ||||
| 存儲溫度 | -20~  | ||||
| 存儲濕度 | 10~90%RH(無冷凝)  | ||||
| 防震度 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向  | ||||
| 冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | ||||
| 面板防護等級 | 符合IP65認證 | ||||
| CE認證 | EN6 | ||||
| 兼容性認證 | FCC Class A 認證  | ||||
| ◇結(jié)構(gòu)規(guī)格◇ | 外殼材料顏色 | TBS塑料、黑色 | |||
| 外形尺寸mm | 138W×86H×37D | 212W×146H×36D | 272W×200H×48D | 299W×222H× 54D | |
| 顯示尺寸mm | 95W×54H | 154W×86H | 220W×132H | 211W×159H | |
| 開孔尺寸mm | 131W× 79H | 192W×138H | 260W×179H | 288W× 212H | |
| 凈 重 | 約0.3kg | 約0.6kg | 約1.2kg | 約1.9kg | |
| 濕 重 | 約0.6kg | 約1.0kg | 約1.7kg | 約2.5kg | |
海為(Haiwell) HD系列工業(yè)觸摸屏以優(yōu)良的技術(shù)和高性價比惠及廣大用戶群體,從而助力客戶實現(xiàn)品質(zhì)、性能、價格三者兼得。
更多內(nèi)容敬請關(guān)注海為網(wǎng)站www.haiwell.com