http://www.bfqmb.cn 2011-08-11 10:54 來源:《電氣技術(shù)》肖吉德
2011年世界電氣上市公司100強(qiáng)排行榜出爐
| 排名 | 公司簡稱 | 銷售額 | 比上年增長(%) | 增速排名 | 凈利潤排名 | 凈利潤率排名 | 
| 1 | 通用電氣 | 9947.30 | -4.20 | 88 | 1 | 55 | 
| 2 | 西門子 | 6854.49 | -7.78 | 93 | 2 | 76 | 
| 3 | 日立 | 6357.79 | -6.52 | 91 | 100 | 100 | 
| 4 | 東芝 | 4523.30 | -0.06 | 83 | 99 | 99 | 
| 5 | 三菱電機(jī) | 2377.55 | -4.62 | 89 | 23 | 96 | 
| 6 | 霍尼韋爾國際 | 2211.98 | 8.06 | 73 | 6 | 69 | 
| 7 | ABB | 2092.04 | -0.65 | 86 | 3 | 52 | 
| 8 | 阿爾斯通 | 1761.64 | 7.87 | 74 | 8 | 68 | 
| 9 | 施耐德電氣 | 1735.15 | 18.98 | 52 | 4 | 44 | 
| 10 | 現(xiàn)代重工 | 1662.30 | 13.88 | 62 | 7 | 56 | 
| 11 | 艾默生電氣 | 1437.13 | 5.80 | 76 | 5 | 40 | 
| 12 | 斗山 | 1165.60 | 2.39 | 78 | 30 | 93 | 
| 13 | 泰科國際 | 1139.10 | 0.82 | 81 | 9 | 45 | 
| 14 | 伊頓 | 907.31 | 15.42 | 59 | 12 | 62 | 
| 15 | 阿?,m | 807.97 | -0.16 | 84 | 10 | 41 | 
| 16 | LS | 761.61 | 37.07 | 30 | 31 | 91 | 
| 17 | 上海電氣 | 631.76 | 9.32 | 70 | 14 | 64 | 
| 18 | 維斯塔斯 | 609.29 | -3.26 | 87 | 29 | 88 | 
| 19 | 古河電氣 | 576.17 | -18.00 | 97 | 34 | 92 | 
| 20 | 曉星 | 569.55 | 11.69 | 65 | 25 | 85 | 
| 21 | 布哈拉特重型電氣 | 490.08 | 43.41 | 24 | 11 | 25 | 
| 22 | 富士電機(jī) | 490.08 | -5.97 | 90 | 38 | 95 | 
| 23 | 瓦錫蘭 | 403.98 | -19.10 | 98 | 17 | 48 | 
| 24 | 東方電氣 | 380.80 | 14.62 | 61 | 20 | 59 | 
| 25 | 歐姆龍 | 370.87 | -13.04 | 96 | 46 | 97 | 
| 26 | 羅克韋爾自動(dòng)化 | 344.38 | 23.52 | 45 | 16 | 39 | 
| 27 | 羅格朗 | 344.38 | 1.36 | 79 | 15 | 37 | 
| 28 | 庫柏工業(yè) | 337.76 | 0.59 | 82 | 18 | 46 | 
| 29 | 華銳風(fēng)電 | 203.25 | 48.03 | 19 | 19 | 21 | 
| 30 | 尚德電力 | 192.18 | 71.38 | 10 | 27 | 51 | 
| 31 | 發(fā)那科 | 178.81 | -32.33 | 100 | 21 | 16 | 
| 32 | 特變電工 | 177.70 | 20.44 | 49 | 26 | 43 | 
| 33 | 金風(fēng)科技 | 175.96 | 63.86 | 12 | 22 | 23 | 
| 34 | 第一太陽 | 172.19 | 25.60 | 43 | 13 | 3 | 
| 35 | LDK | 170.69 | 133.57 | 4 | 24 | 32 | 
| 36 | 中國西電 | 128.83 | -7.99 | 94 | 35 | 77 | 
| 37 | 英利綠能 | 125.63 | 78.46 | 9 | 28 | 35 | 
| 38 | 天威保變 | 76.30 | 26.96 | 40 | 36 | 50 | 
| 39 | 湘電股份 | 67.60 | 32.11 | 32 | 49 | 84 | 
| 40 | 正泰電器 | 63.39 | 32.02 | 33 | 33 | 34 | 
| 41 | 寶勝股份 | 57.66 | 48.64 | 18 | 75 | 90 | 
| 42 | 明陽風(fēng)電 | 55.45 | 387.37 | 1 | 32 | 27 | 
| 43 | 眾業(yè)達(dá) | 41.65 | 30.40 | 34 | 60 | 83 | 
| 44 | 許繼電氣 | 38.56 | 26.84 | 41 | 47 | 63 | 
| 45 | 杭鍋股份 | 33.09 | 16.44 | 58 | 40 | 29 | 
| 46 | 華光股份 | 31.56 | 22.20 | 47 | 56 | 74 | 
| 47 | 漢纜股份 | 30.98 | 9.05 | 72 | 41 | 26 | 
| 48 | 臥龍電氣 | 29.04 | 30.09 | 36 | 48 | 49 | 
| 49 | 萬家樂 | 28.32 | 2.88 | 77 | 61 | 78 | 
| 50 | 國電南瑞 | 24.82 | 39.55 | 27 | 39 | 9 | 
| 51 | 國電南自 | 23.76 | 25.30 | 44 | 64 | 71 | 
| 52 | 東方日升 | 23.75 | 182.13 | 2 | 45 | 31 | 
| 53 | 太陽電纜 | 23.37 | 51.89 | 16 | 66 | 73 | 
| 54 | 大洋電機(jī) | 21.87 | 50.91 | 17 | 51 | 38 | 
| 55 | 萬馬電纜 | 21.44 | 44.56 | 23 | 73 | 80 | 
| 56 | 平高電氣 | 20.46 | -12.60 | 95 | 98 | 98 | 
| 57 | 吉鑫科技 | 20.11 | 27.05 | 39 | 43 | 14 | 
| 58 | 金杯電工 | 19.30 | 30.38 | 35 | 69 | 70 | 
| 59 | 思源電氣 | 18.77 | -0.60 | 85 | 37 | 2 | 
| 60 | 南洋股份 | 18.57 | 47.06 | 20 | 58 | 47 | 
| 61 | 三星電氣 | 18.02 | 21.16 | 48 | 54 | 36 | 
| 62 | 華儀電氣 | 17.14 | 42.95 | 25 | 67 | 58 | 
| 63 | 上風(fēng)高科 | 16.34 | 70.31 | 11 | 97 | 94 | 
| 64 | 長園集團(tuán) | 15.74 | 62.38 | 14 | 50 | 18 | 
| 65 | 長城電工 | 15.20 | 14.64 | 60 | 93 | 89 | 
| 66 | 置信電氣 | 15.16 | 16.99 | 57 | 42 | 4 | 
| 67 | 南都電源 | 14.53 | 11.41 | 66 | 79 | 72 | 
| 68 | 海得控制 | 13.73 | 19.03 | 51 | 91 | 87 | 
| 69 | 哈空調(diào) | 13.69 | 29.56 | 37 | 72 | 53 | 
| 70 | 四方股份 | 13.48 | 9.12 | 71 | 59 | 33 | 
| 71 | 榮信股份 | 13.37 | 44.97 | 22 | 44 | 6 | 
| 72 | 風(fēng)范股份 | 12.91 | 13.39 | 63 | 57 | 28 | 
| 73 | 中超電纜 | 12.55 | 38.22 | 28 | 82 | 75 | 
| 74 | 和利時(shí) | 11.53 | 10.54 | 68 | 55 | 17 | 
| 75 | 廣電電氣 | 11.38 | -6.67 | 92 | 53 | 10 | 
| 76 | 海陸重工 | 10.49 | 7.11 | 75 | 62 | 24 | 
| 77 | 銀星能源 | 10.24 | 28.92 | 38 | 90 | 82 | 
| 78 | 科陸電子 | 9.30 | 113.87 | 6 | 65 | 22 | 
| 79 | 浙富股份 | 9.24 | 11.04 | 67 | 63 | 15 | 
| 80 | 三變科技 | 8.73 | -19.88 | 99 | 88 | 79 | 
| 81 | 通達(dá)動(dòng)力 | 8.50 | 87.28 | 7 | 83 | 61 | 
| 82 | 通達(dá)股份 | 7.73 | 17.58 | 55 | 84 | 60 | 
| 83 | 圣陽股份 | 7.33 | 18.51 | 54 | 87 | 65 | 
| 84 | 匯川技術(shù) | 6.75 | 121.96 | 5 | 52 | 1 | 
| 85 | 科士達(dá) | 6.71 | 26.41 | 42 | 80 | 30 | 
| 86 | 科華恒盛 | 6.62 | 41.90 | 26 | 76 | 20 | 
| 87 | 金智科技 | 6.60 | 46.63 | 21 | 86 | 54 | 
| 88 | 鑫龍電器 | 6.10 | 18.85 | 53 | 89 | 57 | 
| 89 | 寶光股份 | 5.92 | 17.20 | 56 | 96 | 86 | 
| 90 | 拓日新能 | 5.88 | 156.23 | 3 | 74 | 13 | 
| 91 | 百利電氣 | 5.82 | 37.20 | 29 | 92 | 67 | 
| 92 | 泰勝風(fēng)能 | 5.68 | 12.76 | 64 | 71 | 8 | 
| 93 | 北京科銳 | 5.66 | 1.03 | 80 | 85 | 42 | 
| 94 | 特銳德 | 5.30 | 35.46 | 31 | 70 | 7 | 
| 95 | 江特電機(jī) | 5.25 | 63.74 | 13 | 94 | 66 | 
| 96 | 方正電機(jī) | 5.16 | 80.20 | 8 | 95 | 81 | 
| 97 | 天順風(fēng)能 | 5.09 | 9.96 | 69 | 77 | 11 | 
| 98 | 英威騰 | 5.04 | 56.85 | 15 | 68 | 5 | 
| 99 | 新時(shí)達(dá) | 5.02 | 23.16 | 46 | 78 | 12 | 
| 100 | 森源電氣 | 4.89 | 20.30 | 50 | 81 | 19 | 
| 
 | 合計(jì) | 53990.23 | 0.57 | 
 | 
 | 
 | 
注:數(shù)據(jù)來源于上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)表,部分企業(yè)數(shù)據(jù)采用了FORBE雜志全球2000強(qiáng)的數(shù)據(jù),排名按銷售額;涉及到外幣轉(zhuǎn)換時(shí),采用2010年12月31日外匯中間價(jià),美元以100人民幣兌662.27美元計(jì)算;由于各方面原因,世界范圍內(nèi)的電氣上市公司有一定數(shù)量沒有進(jìn)入這次排行。