| 在嚴(yán)峻的環(huán)境中堅(jiān)定前行 
	訂單額下降1%,訂單儲(chǔ)備增長3%銷售收入和訂單出貨比保持平穩(wěn)運(yùn)營息稅攤銷前利潤率為11.7%,增長20個(gè)基點(diǎn);擱置成本帶來70個(gè)基點(diǎn)的影響持續(xù)經(jīng)營稅后凈利潤4.22億美元,下降1%凈利潤5.15億美元,下降15%每股運(yùn)營收益為0.33美元,下降7%運(yùn)營業(yè)務(wù)現(xiàn)金流達(dá)6.7億美元,增長19%,預(yù)計(jì)全年現(xiàn)金流充裕任命Björn Rosengren為集團(tuán)新CEO,2020年3月1日起生效 ABB集團(tuán)董事長兼CEO傅賽表示:“全球宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷,對ABB的部分客戶市場,特別是機(jī)器人和自動(dòng)化業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響。盡管如此,ABB集團(tuán)在第三季度業(yè)績依然表現(xiàn)強(qiáng)勁。” 他說:“我們堅(jiān)定發(fā)展方向,推動(dòng)業(yè)務(wù)長期增長,并聚焦成本管理以應(yīng)對市場疲態(tài),同時(shí)按計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)轉(zhuǎn)型進(jìn)程。在繼續(xù)推動(dòng)戰(zhàn)略實(shí)施的同時(shí),我們逐步建立授權(quán)與高績效的企業(yè)文化。” 
	
		
			| 關(guān)鍵數(shù)據(jù) | 變化 |  | 變化 |  
			| 單位:百萬美元(或另行標(biāo)注) | 2019年第三季度 | 2018年第三季度 | 美元 | 按可比口徑 | 2019年前9個(gè)月 | 2018年前9個(gè)月 | 美元 | 按可比口徑 |  
			| 訂單額 | 6,688 | 6,917 | -3% | -1% | 21,702 | 21,605 | 0% | +1% |  
			| 銷售收入 | 6,892 | 7,095 | -3% | 0% | 20,910 | 20,267 | +3% | +2% |  
			| 運(yùn)營利潤 | 577 | 617 | -6% |  | 1,290 | 1,951 | -34% |  |  
			| 運(yùn)營息稅攤銷前利潤 | 806 | 814 | -1% | 0% | 2,397 | 2,421 | -1% | +3% |  
			| 占運(yùn)營收入比例 | 11.7% | 11.5% | +0.2pts |  | 11.5% | 11.9% | -0.4pts |  |  
			| 持續(xù)經(jīng)營凈利潤,稅后凈額 | 422 | 427 | -1% |  | 783 | 1,365 | -43% |  |  
			| 歸屬于ABB的凈利潤 | 515 | 603 | -15% |  | 1,114 | 1,856 | -40% |  |  
			| 基本每股收益(美元) | 0.24 | 0.28 | -15% |  | 0.52 | 0.87 | -40% |  |  
			| 每股運(yùn)營收益(美元) | 0.33 | 0.34 | -3% | -7% | 0.98 | 1.03 | -6% | -5% |  
			| 運(yùn)營業(yè)務(wù)現(xiàn)金流 | 670 | 565 | +19% |  | 414 | 1,057 | -61% |  |  短期展望 從宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來看,歐洲和中國市場錯(cuò)綜復(fù)雜,美國市場較為低迷。全球市場總體仍受到地區(qū)不確定性的影響。 與宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)相比,盡管一些市場,特別是離散工業(yè)領(lǐng)域出現(xiàn)不利影響,但ABB所在的終端市場整體呈現(xiàn)反彈態(tài)勢。石油價(jià)格和匯率變化將繼續(xù)對公司業(yè)績產(chǎn)生影響。 2019年ABB第三季度業(yè)績 ABB集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官天一表示:“盡管機(jī)器人及離散自動(dòng)化業(yè)務(wù)遭遇了嚴(yán)峻的市場環(huán)境,但集團(tuán)電氣和運(yùn)動(dòng)控制業(yè)務(wù)表現(xiàn)穩(wěn)健。工業(yè)自動(dòng)化業(yè)務(wù)的大型項(xiàng)目重新估值造成了一定的不利影響。” “ABB預(yù)計(jì)2019年全年銷售收入將小幅增長,營業(yè)利潤率也將有所改善。我們很高興看到GE工業(yè)系統(tǒng)業(yè)務(wù)的整合以及ABB-OS運(yùn)營系統(tǒng)的實(shí)施進(jìn)展順利,長期來看將促進(jìn)盈利增長。” 業(yè)務(wù)綜述 本季度,工業(yè)自動(dòng)化事業(yè)部進(jìn)行了特定項(xiàng)目的重估,受此影響總銷售收入降低1%。運(yùn)營息稅攤銷前利潤率11.7%,工業(yè)自動(dòng)化事業(yè)部項(xiàng)目重新估值、擱置成本、遺留非核心業(yè)務(wù)成本總計(jì)對運(yùn)營息稅攤銷前利潤率產(chǎn)生了190個(gè)基點(diǎn)的影響,其中重新估值約90個(gè)基點(diǎn),擱置成本約70個(gè)基點(diǎn),遺留非核心業(yè)務(wù)成本約30個(gè)基點(diǎn)。 盡管機(jī)器人及離散自動(dòng)化業(yè)務(wù)遭遇不利的市場環(huán)境,但持續(xù)運(yùn)營反映了我們的業(yè)務(wù)仍富有彈性。與去年同期相比,業(yè)績變現(xiàn)得益于集團(tuán)和其他運(yùn)營息稅攤銷前利潤率的成本節(jié)約,這與通過精簡計(jì)劃、持續(xù)消除擱置成本和改善非核心業(yè)務(wù)所帶來的成本節(jié)約一致。 此外,“非持續(xù)經(jīng)營”凈利潤的下降對公司凈利潤產(chǎn)生一定影響。 訂單額 本季度訂單額同比下降1%(按美元計(jì)價(jià)下降3%),工業(yè)自動(dòng)化及電氣、運(yùn)動(dòng)控制業(yè)務(wù)的訂單額小幅增長,但機(jī)器人及離散自動(dòng)化業(yè)務(wù)訂單需求疲軟。美元匯率折算對訂單額帶來1%的負(fù)面影響,業(yè)務(wù)組合的變化同樣對訂單額帶來1%的負(fù)面影響。 服務(wù)業(yè)務(wù)訂單額占訂單總額的比重為19%,同比下降2%(按美元計(jì)價(jià)下降5%)。大額訂單占訂單總額的5%,同比下降1%。 ABB訂單儲(chǔ)備增長3%(按美元計(jì)價(jià)下降3%)。 市場概況 三大區(qū)域業(yè)績表現(xiàn): 
	
	歐洲市場訂單總額下降2%(按美元計(jì)價(jià)下降6%)。包括瑞典和意大利在內(nèi)的大國市場保持平穩(wěn)。法國、英國和西班牙的訂單總額同比增長,而瑞士、芬蘭和挪威的訂單總額同比下降。德國訂單額下降1%(按美元計(jì)價(jià)下降5%)
	美洲市場訂單總額下降1%(按美元計(jì)價(jià)下降1%),加拿大的訂單表現(xiàn)良好,但其他地區(qū)的表現(xiàn)錯(cuò)綜復(fù)雜。美國訂單額下降1%(按美元計(jì)價(jià)下降1%)。
	亞洲、中東及非洲區(qū)訂單總額增長1%(按美元計(jì)價(jià)下降3%)。中國和韓國的訂單額有所下降,但印度、日本、新加坡和阿聯(lián)酋的訂單表現(xiàn)強(qiáng)勁。中國的訂單額下降5%(按美元計(jì)價(jià)下降7%)。 ABB主要客戶市場領(lǐng)域: 
	
	過程工業(yè)領(lǐng)域投資的持續(xù)增長,尤其是來自油氣和化工行業(yè)客戶的訂單,推動(dòng)了訂單額的穩(wěn)健增長。傳統(tǒng)發(fā)電市場形勢低迷。
	在離散工業(yè)中,傳統(tǒng)汽車和汽車相關(guān)行業(yè),以及3C、機(jī)械制造領(lǐng)域的市場形勢較為嚴(yán)峻,對ABB的業(yè)務(wù)增長帶來一定影響。ABB在倉儲(chǔ)自動(dòng)化業(yè)務(wù)領(lǐng)域增長強(qiáng)勁。
	在交通和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域,軌道交通、船舶和港口市場的投資持續(xù)增長,但同期大額訂單較少。數(shù)據(jù)中心、電動(dòng)交通和可再生能源市場需求旺盛。隨著建筑自動(dòng)化解決方案領(lǐng)域的強(qiáng)力增長,建筑行業(yè)需求強(qiáng)勁。 公司轉(zhuǎn)型進(jìn)展 ABB正在轉(zhuǎn)型成為更精簡、更敏捷、以客戶為中心的企業(yè)。ABB新運(yùn)營系統(tǒng)(ABB-OS)今年以來的工作重點(diǎn)是重新定義ABB未來的組織結(jié)構(gòu)。截至2019年10月1日,公司明確了集團(tuán)職能部門和國家層面員工向事業(yè)部的轉(zhuǎn)移。集團(tuán)區(qū)域架構(gòu)的終止預(yù)計(jì)將于年底前基本完成。 通過實(shí)施這一精簡項(xiàng)目,ABB預(yù)計(jì)整個(gè)集團(tuán)將實(shí)現(xiàn)每年約5億美元的成本節(jié)約,其中2019年預(yù)計(jì)減支1.5億至2億美元,并在2021年全部達(dá)成。 電網(wǎng)業(yè)務(wù)的剝離工作持續(xù)推進(jìn)。支持未來組織發(fā)展的集團(tuán)職能部門和國家層面的大多數(shù)員工正在進(jìn)行轉(zhuǎn)移。ABB預(yù)計(jì)2020年1月1日起,電網(wǎng)事業(yè)部將在ABB內(nèi)部獨(dú)立運(yùn)營,并將按計(jì)劃于2020年上半年完成交易。 
 |